nexus株式会社はコーティングして終わりではない。お客様のボディーへのアフターフォロー事故修理などにも受取致しております。車のキズ・ヘコミによる鈑金塗装も当社にお任せください!
自動車整備士の資格を持った車の構造に詳しいスタッフが丁寧に最適な修理方法をご提案します
EXAMPLE
自動車保険の等級による割増引率 ※各保険会社によって異なる場合があります
等級 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無事故 | -63% | -55% | -54% | -53% | -52% | -51% | -50% | -49% | -48% | -47% | -45% | -43% | -40% | -30% |
事故有 | -44% | -42% | -40% | -38% | -36% | -33% | -31% | -29% | -27% | -25% | -23% | -22% | -21% | -20% |
年間保険料 | 1年後割引率 | 2年後割引率 | 3年後割引率 | 3年間
割引後実費負担 | |
---|---|---|---|---|---|
保険修理 | 100,000円 | 7等級 事故有
20% | 8等級 事故有
21% | 9等級 事故有
21% | 23,7000円 |
実費修理 | 100,000円 | 11等級無事故
47% | 12等級無事故
48% | 13等級無事故
49% | 156,000円 |
同じカテゴリーのページ
SAME CATEGORY